Search contacts, cases, messagesCtrl K
🔔3Agent supervision
⏻ Emergency stop| Sequence | Level | Decision | Indicators at decision | |
|---|---|---|---|---|
| Seq 1 · Pre-qualification | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | 71 % approved without edits | Change level… |
| Seq 2 · Proposal and questions | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | — | Change level… |
| Seq 3 · Follow-ups | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | 64 % | Change level… |
| Seq 4 · Payment | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | — | Change level… |
| Seq 5 · Travel | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | 80 % (receptive) | Change level… |
| Seq 6 · On site | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | — | Change level… |
| Seq 7 · Follow-up care | SupervisedAutonomousSuspended | D-013 · 21 Sep | not started | Change level… |
Changing a level needs a decision reference (D-xxx) and re-authentication; « Back to supervised » is immediate for Tom, Alexis and Sibel.
Versions
Agent v0.9.3 · templates v12 · package 2026-10-14 (3 h, fresh) · model routing by role v4
Costs this month
€ 110 of € 400 cap
Errors and blocked sends
Blocklist RG-24 · 2 · translation timeout · 1 · Open traces
Autonomy readiness · Seq 1
≥ 200 drafts≥ 70 % without edits0 blocking flag in 14 daysWeekly review signed (Alexis)Decision D-xxx